<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Dakoo</title>
	<atom:link href="http://www.dakoo.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dakoo.cl</link>
	<description>¿Te gusta la web?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Container para marcas de google maps por admin</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/container-para-marcas-de-google-maps/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dakoo.cl/?p=123#comment-91</guid>
		<description>Si es cierto, el problema con eso es que despues el código se hace demasiado enredado por si alguien lo quiere entender( sobre todo si estás recien empezando). Hay varias formas de declarar clases y no tan enredadas. Mira este aqui http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/the-basics-of-object-oriented-javascript/ es un tutorial super bueno

saludos kuki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es cierto, el problema con eso es que despues el código se hace demasiado enredado por si alguien lo quiere entender( sobre todo si estás recien empezando). Hay varias formas de declarar clases y no tan enredadas. Mira este aqui <a href="http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/the-basics-of-object-oriented-javascript/" rel="nofollow">http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/the-basics-of-object-oriented-javascript/</a> es un tutorial super bueno</p>
<p>saludos kuki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Container para marcas de google maps por Francisco Rojas</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/container-para-marcas-de-google-maps/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Francisco Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dakoo.cl/?p=123#comment-90</guid>
		<description>sale más corto si containerMarcas hereda de Hash con:

containerMarcas.prototype = new Hash();

y agregas los métodos setNombreMarca y setDescripcionMarca a containerMarcas :-P

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sale más corto si containerMarcas hereda de Hash con:</p>
<p>containerMarcas.prototype = new Hash();</p>
<p>y agregas los métodos setNombreMarca y setDescripcionMarca a containerMarcas <img src='http://www.dakoo.cl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tortuga en WebGl por Around net &#124; Learning WebGL</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/tortuga-en-webgl/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Around net &#124; Learning WebGL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dakoo.cl/?p=83#comment-19</guid>
		<description>[...] José Miguel Lueiza&#8217;s WebGL tortoise is now live. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] José Miguel Lueiza&#8217;s WebGL tortoise is now live. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeros pasos con WebGl por Tortuga en WebGl : Dakoo</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/primeros-pasos-con-webgl/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Tortuga en WebGl : Dakoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dakoo.cl/?p=73#comment-18</guid>
		<description>[...] Para poder verla revisa primero este post: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para poder verla revisa primero este post: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Primeros pasos con WebGl por WebGL around the net, 23 Nov 2009 &#124; Learning WebGL</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/primeros-pasos-con-webgl/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>WebGL around the net, 23 Nov 2009 &#124; Learning WebGL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dakoo.cl/?p=73#comment-16</guid>
		<description>[...] Just the one link for today: José Miguel Lueiza, a Chilean web developer, is starting a series of blog posts on WebGL in Spanish; here&#8217;s the first: Primeros Pasos con WebGL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Just the one link for today: José Miguel Lueiza, a Chilean web developer, is starting a series of blog posts on WebGL in Spanish; here&#8217;s the first: Primeros Pasos con WebGL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Conversa con Diego Arenas: Propuesta de Metodologíaa de desarrollo para Proyectos de Business Intelligence y Diseño de Data Mart para una empresa de Contratación por tuto</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/conversa-con-diego-arenas-propuesta-de-metodologiaa-de-desarrollo-para-proyectos-de-business-intelligence-y-diseno-de-data-mart-para-una-empresa-de-contratacion/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>tuto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dakoo.cl/?p=50#comment-7</guid>
		<description>@Camilo

Yo creo que al fin y al cabo uno siempre sabe el área que más le llama la atención, sino es así busca en cualquier cosa, pero lo importante es que tomes todos los conocimientos posible( nunca están de más), has la mayoría de conocidos posibles(las redes siempre son importantes) y si puedes desarrollar algo que te sirva para mantenerte en la pega mejor aún. También puedes realizar un trabajo que puedas utilizar como memoria. En resumidas cuentas haz que no sea solo un trabajo, tómala como una oportunidad

saludos y gracias ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Camilo</p>
<p>Yo creo que al fin y al cabo uno siempre sabe el área que más le llama la atención, sino es así busca en cualquier cosa, pero lo importante es que tomes todos los conocimientos posible( nunca están de más), has la mayoría de conocidos posibles(las redes siempre son importantes) y si puedes desarrollar algo que te sirva para mantenerte en la pega mejor aún. También puedes realizar un trabajo que puedas utilizar como memoria. En resumidas cuentas haz que no sea solo un trabajo, tómala como una oportunidad</p>
<p>saludos y gracias <img src='http://www.dakoo.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Conversa con Diego Arenas: Propuesta de Metodologíaa de desarrollo para Proyectos de Business Intelligence y Diseño de Data Mart para una empresa de Contratación por Camilo Verdugo</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/conversa-con-diego-arenas-propuesta-de-metodologiaa-de-desarrollo-para-proyectos-de-business-intelligence-y-diseno-de-data-mart-para-una-empresa-de-contratacion/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Camilo Verdugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dakoo.cl/?p=50#comment-8</guid>
		<description>Hola, interesante la &quot;conversa&quot; por lo menos para mi, puesto que soy computin tambien (utalino) pero estoy en face &quot;dev&quot; jejej estoy en 4to y me parece bueno conocer un poco del  mundo laboral.
Tengo una pegunta si, sobre las practicas, actualmente curso el plan de estudio nuevo y me parece que debo hacer dos practicas, creo que ambas se riguen por algunos requisitos dictados por la escuela, pero de cualquier forma si puediera elegir las practicas, que recomiendas a la hora de buscar alguna, en que area?, haciendo q cosa...?

Saludos y felicitaciones por el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, interesante la &#8220;conversa&#8221; por lo menos para mi, puesto que soy computin tambien (utalino) pero estoy en face &#8220;dev&#8221; jejej estoy en 4to y me parece bueno conocer un poco del  mundo laboral.<br />
Tengo una pegunta si, sobre las practicas, actualmente curso el plan de estudio nuevo y me parece que debo hacer dos practicas, creo que ambas se riguen por algunos requisitos dictados por la escuela, pero de cualquier forma si puediera elegir las practicas, que recomiendas a la hora de buscar alguna, en que area?, haciendo q cosa&#8230;?</p>
<p>Saludos y felicitaciones por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Algunas cosas indispensables para comenzar tu desarrollo web &#8230;Libres,   PARTE I &#8211;Editores de texto&#8211; por tuto</title>
		<link>http://www.dakoo.cl/cosas-indispensables-para-comenzar-tu-desarrollo-web-libres-parte-i-editores-de-texto/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>tuto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dakoo.cl/?p=40#comment-11</guid>
		<description>@claudio: lo voy a probar, aunque Notepad++ también tiene plugins :D, que bueno nuevamente saber de ti :D

@peyo: igual pienso que faltaron hartos, pero voy a ir agregando los que ustedes van diciendo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@claudio: lo voy a probar, aunque Notepad++ también tiene plugins <img src='http://www.dakoo.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , que bueno nuevamente saber de ti <img src='http://www.dakoo.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@peyo: igual pienso que faltaron hartos, pero voy a ir agregando los que ustedes van diciendo <img src='http://www.dakoo.cl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->